Kindergärten, -tagesstätten und -horte
Name | Anschrift | Telefon | Art der Einrichtung |
Kernstadt |
|
|
|
Agrippastraße 10 | 43934 | Kindergarten und Kinderkrippe | |
Läufstraße 8 | 492101 | Kindergarten | |
Karolingerstraße 61 | 494688 | Kindergarten und Kinderkrippe | |
Schillerring 155 a | 47536 | Kindergarten | |
Städtische Kindertagesstätte Südernacher-Pänz | Schillerring 70 a | ||
Taubentränke 49 | 492818 | Kindergarten | |
Herderhof 6 | 43749 | Kindergarten | |
Breite Straße 110 | 44619 | Kindergarten | |
Kurt-Schumacher-Straße 23-25 | 45990 | Kindergarten und Kinderkrippe | |
Kindertagesstätte des Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrums Neuwied in der Rhein-Mosel-Fachklinik | Vulkanstraße 27 | 92840 | Kindergarten und Kinderkrippe |
Birkenring 6 | 491572 | Kindergarten | |
Theodor-Heuss-Straße 6 | 409202 | Kinderkrippe | |
Rennweg 68a | 492233 | Kindergarten Kinderkrippe | |
Lohmannstraße 2 | 992314 | Kindergarten und Kindergartenplätze für Zweijährige | |
Stadtteile |
|
|
|
Malmedyer Weg 8 | 44940 | Kindergarten, Kinderkrippe und Hort | |
Himmeroder Straße 8 | 73593 | Kindergarten, Kinderkrippe | |
Grabenstraße 9 | 72455 | Kindergarten und Krippe | |
Am Bur 23 | 9458859 | Kindergarten und Kinderkrippe | |
Schulstr. 8 | 8108611 | Hort für Kinder vom ersten Schuljahr bis zur Vollendung des 13. Lebensjahres | |
Pöntertalstraße 38 | 02636 / | Kindergarten und Kinderjrippe Kindergartenplätze für Zweijährige |